كتالوج الوحدات
كل أحجام الوحدات وأسعارها
وحداتنا المعروضة، بأبعادها وإيجارها الشهري.
- آخر تحديث
- 27 يوليو 2026
- المنشأة
- توبلي
كل أحجام الوحدات وأسعارها
صغيرة
أثاث صغير، كراتين، دراجات، بضاعة إضافية.
| S155 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.3 × 1.19 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 1.55 |
| الحجم (م³) | 3.25 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 20.75 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 17.00 |
| S157 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.01 × 1.55 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 1.57 |
| الحجم (م³) | 3.29 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 21.00 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 17.25 |
| S159 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.34 × 1.19 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 1.59 |
| الحجم (م³) | 3.35 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 21.50 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 17.50 |
| S160 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.4 × 1.14 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 1.6 |
| الحجم (م³) | 3.35 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 21.50 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 17.50 |
| S164 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 0.96 × 1.71 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 1.64 |
| الحجم (م³) | 3.45 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 22.00 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 18.00 |
| S193 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 0.98 × 1.97 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 1.93 |
| الحجم (م³) | 4.05 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 26.00 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 21.25 |
| S246 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.25 × 1.97 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 2.46 |
| الحجم (م³) | 5.17 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 33.25 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 27.25 |
| S293 | |
|---|---|
| الفئة | صغيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.11 × 2.64 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 2.93 |
| الحجم (م³) | 6.15 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 39.50 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 32.25 |
متوسطة
محتويات شقة، رفوف، معدات، مخزون.
| M351 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.33 × 2.64 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 3.51 |
| الحجم (م³) | 7.37 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 47.25 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 38.75 |
| M410 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.2 × 3.42 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 4.1 |
| الحجم (م³) | 8.62 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 55.25 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 45.25 |
| M462 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.35 × 3.42 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 4.62 |
| الحجم (م³) | 9.7 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 62.25 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 51.00 |
| M475 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.39 × 3.42 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 4.75 |
| الحجم (م³) | 9.98 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 64.00 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 52.50 |
| M550 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.54 × 3.57 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 5.5 |
| الحجم (م³) | 11.55 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 74.00 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 60.75 |
| M564 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.37 × 4.12 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 5.64 |
| الحجم (م³) | 11.85 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 76.00 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 62.25 |
| M628 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.76 × 3.57 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 6.28 |
| الحجم (م³) | 13.19 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 84.50 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 69.25 |
| M700 | |
|---|---|
| الفئة | متوسطة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 1.96 × 3.57 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 7 |
| الحجم (م³) | 14.69 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 94.25 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 77.25 |
كبيرة
أطقم أثاث، أجهزة، صناديق كثيرة، مخزون أكبر.
| L1178 | |
|---|---|
| الفئة | كبيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 3.3 × 3.57 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 11.78 |
| الحجم (م³) | 24.74 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 158.50 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 130.00 |
| L1446 | |
|---|---|
| الفئة | كبيرة |
| الأبعاد: عرض × عمق × ارتفاع (م) | 3.51 × 4.12 × 2.1 |
| المساحة (م²) | 14.46 |
| الحجم (م³) | 30.37 |
| إيجار المستوى الأرضي (د.ب/شهر) | 194.75 |
| إيجار المستوى العلوي (د.ب/شهر) | 159.75 |
أسئلة عن الأحجام والأسعار
لماذا الوحدة العلوية أرخص؟
لأنك تصل إليها بدرج المنصة بدل أن تدخلها مشياً. الوحدة العلوية لها المساحة نفسها والارتفاع نفسه والتكييف نفسه، ولها قفلها المستقل. وتدفع إيجاراً أقل بنحو 18% مقابل مجهود بسيط وقت التحميل.
كم ارتفاع الوحدة؟
2.1 متر، وكلها بنفس الارتفاع. التخزين على رفوف حتى السقف أمر طبيعي، ولهذا وحدة بمساحة 1.93 متر مربع تستوعب أكثر مما توحي به المساحة.
أي حجم يناسبني؟
دليل الأحجام يشرحها بالغرف والأثاث والصناديق. وإذا اخترت الحجم الخطأ، فأنت ملتزم بشهر واحد فقط. وننقلك إلى وحدة أخرى إذا كانت متوفرة.
هل كل هذه الوحدات متاحة للإيجار الآن؟
هذه الصفحة كتالوج: كل حجم بنيناه، سواء كان متاحاً اليوم أو لا. وصفحة الإيجار تعرض المتاح فعلاً في هذه اللحظة، وبنفس الأسعار.