Unit catalogue
Every unit size and its price
Our unit offerings, with their dimensions and monthly rent.
- Last updated
- 27 July 2026
- Facility
- Tubli
Every unit size and its price
Small
Small furniture, cartons, bicycles, extra stock.
| S155 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.3 × 1.19 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 1.55 |
| Volume (m³) | 3.25 |
| Ground level rent (BHD/month) | 20.75 |
| Upper level rent (BHD/month) | 17.00 |
| S157 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.01 × 1.55 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 1.57 |
| Volume (m³) | 3.29 |
| Ground level rent (BHD/month) | 21.00 |
| Upper level rent (BHD/month) | 17.25 |
| S159 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.34 × 1.19 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 1.59 |
| Volume (m³) | 3.35 |
| Ground level rent (BHD/month) | 21.50 |
| Upper level rent (BHD/month) | 17.50 |
| S160 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.4 × 1.14 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 1.6 |
| Volume (m³) | 3.35 |
| Ground level rent (BHD/month) | 21.50 |
| Upper level rent (BHD/month) | 17.50 |
| S164 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 0.96 × 1.71 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 1.64 |
| Volume (m³) | 3.45 |
| Ground level rent (BHD/month) | 22.00 |
| Upper level rent (BHD/month) | 18.00 |
| S193 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 0.98 × 1.97 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 1.93 |
| Volume (m³) | 4.05 |
| Ground level rent (BHD/month) | 26.00 |
| Upper level rent (BHD/month) | 21.25 |
| S246 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.25 × 1.97 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 2.46 |
| Volume (m³) | 5.17 |
| Ground level rent (BHD/month) | 33.25 |
| Upper level rent (BHD/month) | 27.25 |
| S293 | |
|---|---|
| Size | Small |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.11 × 2.64 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 2.93 |
| Volume (m³) | 6.15 |
| Ground level rent (BHD/month) | 39.50 |
| Upper level rent (BHD/month) | 32.25 |
Medium
Apartment contents, shelving, equipment, inventory.
| M351 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.33 × 2.64 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 3.51 |
| Volume (m³) | 7.37 |
| Ground level rent (BHD/month) | 47.25 |
| Upper level rent (BHD/month) | 38.75 |
| M410 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.2 × 3.42 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 4.1 |
| Volume (m³) | 8.62 |
| Ground level rent (BHD/month) | 55.25 |
| Upper level rent (BHD/month) | 45.25 |
| M462 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.35 × 3.42 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 4.62 |
| Volume (m³) | 9.7 |
| Ground level rent (BHD/month) | 62.25 |
| Upper level rent (BHD/month) | 51.00 |
| M475 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.39 × 3.42 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 4.75 |
| Volume (m³) | 9.98 |
| Ground level rent (BHD/month) | 64.00 |
| Upper level rent (BHD/month) | 52.50 |
| M550 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.54 × 3.57 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 5.5 |
| Volume (m³) | 11.55 |
| Ground level rent (BHD/month) | 74.00 |
| Upper level rent (BHD/month) | 60.75 |
| M564 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.37 × 4.12 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 5.64 |
| Volume (m³) | 11.85 |
| Ground level rent (BHD/month) | 76.00 |
| Upper level rent (BHD/month) | 62.25 |
| M628 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.76 × 3.57 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 6.28 |
| Volume (m³) | 13.19 |
| Ground level rent (BHD/month) | 84.50 |
| Upper level rent (BHD/month) | 69.25 |
| M700 | |
|---|---|
| Size | Medium |
| Dimensions W × D × H (m) | 1.96 × 3.57 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 7 |
| Volume (m³) | 14.69 |
| Ground level rent (BHD/month) | 94.25 |
| Upper level rent (BHD/month) | 77.25 |
Large
Furniture sets, appliances, many boxes, larger stock.
| L1178 | |
|---|---|
| Size | Large |
| Dimensions W × D × H (m) | 3.3 × 3.57 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 11.78 |
| Volume (m³) | 24.74 |
| Ground level rent (BHD/month) | 158.50 |
| Upper level rent (BHD/month) | 130.00 |
| L1446 | |
|---|---|
| Size | Large |
| Dimensions W × D × H (m) | 3.51 × 4.12 × 2.1 |
| Floor area (m²) | 14.46 |
| Volume (m³) | 30.37 |
| Ground level rent (BHD/month) | 194.75 |
| Upper level rent (BHD/month) | 159.75 |
Questions about sizes and prices
Why does the upper unit cost less?
Because you reach it by platform stairs rather than walking straight in. An upper unit has the same floor area, the same height, the same air conditioning and its own lock. You pay about 18% less rent for a bit more effort when you load it.
How tall is a unit?
2.1 m, every one of them. Shelving to the ceiling is normal, and it is why a 1.93 m² unit holds more than the floor area suggests.
Which size do I need?
The size guide walks through it with rooms, furniture and boxes. If you get it wrong, you are only committed for a month. and we will move you to another unit if one is available.
Are all of these available to rent right now?
This page is the catalogue — every size we built, whether or not it is available today. The rent page shows what you can actually rent at this moment, with the same prices.